-
SILOKING TrailedLine Classic Duo
Высокая Гора Промышленная зона, зд. 6
Мы работаем: пн-пт 9:00-18:00
8-917-220-93-18Надежность и безопасность всегда
от 6 до 24 месяцев, сокращение трудозатрат
Увеличение надоев и качества молока
Duo 12 | Duo 13 | Duo 14 | Duo 14-T | Duo 16 | Duo 18 | Duo 18-T | Duo 20 | Duo 22 | Duo 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | mm | 6.000 | 6.200 | 6.250 | 6.550 | 6.550 | 6.600 | 6.850 | 6.900 | 6.940 | 7.350 |
Ширина | mm | 1.960 | 2.060 | 2.060 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.550 |
Высота | mm | 2.620 | 2.640 | 2.760 | 2.450 | 2.700 | 2.900 | 2.580 | 2.870 | 3.020 | 3.220 |
Пустой вес | kg | 5.100 | 5.700 | 5.800 | 6.400 | 6.800 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.550 | 8.300 |
Объем | m³ | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Расстояние Дышло-Ось | mm | 3.930 | 3.930 | 3.990 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.400 |
Колеса | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 215/75 R17.5 Zwilling | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 215/75 R17.5 Zwilling | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 355/50 R22.5 | |
Ширина колеи | mm | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.900 |
Внешняя ширина колес | mm | 1.750 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 1.850 | 1.850 | 2.250 | 2.200 | 2.200 | 2.270 |
Количество смесительных шнеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Количество витков шнека | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
Число оборотов турбо-шнека(-ов), об./мин. | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | |
Регулируемые ХS-ножи | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | |
Допустимый опорный вес | kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Макс. допустимый полный вес (техн.) при 15 км/ч | kg | 9.900 | 10.900 | 11.400 | 12.000 | 13.200 | 14.200 | 14.300 | 15.300 | 16.350 | 18.700 |
Макс. допустимый полный вес при 25 км/ч | kg | 9.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
Высота сцепки Дышло сцепления сверху | mm | 880 | 880 | 880 | 830 | 890 | 890 | 830 | 890 | 890 | 960 |
Высота сцепки Дышло сцепления сверху макс. | mm | 930 | 930 | 930 | 880 | 940 | 940 | 880 | 940 | 940 | 1.010 |
Высота сцепки Дышло сцепления снизу | mm | 430 | 430 | 430 | 370 | 440 | 440 | 370 | 440 | 440 | 510 |
Кол-во датчиков взвешивания | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Длина поперечного транспортера | mm | 1.700 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
Ширина поперечного транспортера | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Высота раздачи поперечного транспортера | mm | 890 | 890 | 890 | 850 | 890 | 890 | 850 | 890 | 890 | 960 |
Нижний край поперечного транспортера | mm | 710 | 710 | 710 | 670 | 710 | 710 | 670 | 710 | 710 | 780 |
SILOKING – это бренд инновационной техники для кормления. SILOKING серийно производит целый ряд смесителей-кормораздатчиков, а также систем загрузки и раздачи корма, поставляя каждому фермеру нужный продукт в нужное время. SILOKING – это постоянно развивающееся семейное предприятие, являющееся лидером глобального рынка техники для кормления. SILOKING традиционно чтит и поощряет в своих сотрудниках чувство общности и устойчивое стремление к прогрессивному развитию сельского хозяйства.
Оригинальные запасные части SILOKING идеально подходят при установке, отличаются максимальным уровнем качества и надежности. Идеальное соответствие, максимальная функциональность и уникальные разработки нашей компании обеспечивают оптимальные возможности для кормления Ваших животных. Оригинальные запасные части SILOKING служат залогом долгого срока службы Вашего смесителя-кормораздатчика. Это лучший выбор с точки зрения заботы о долговечности, длительности эксплуатации и общих затрат. Сервисное обслуживание и снабжение запасными частями осуществляются в круглосуточном режиме. Сервисные партнеры SILOKING работают 24 часа в сутки 365 дней в году. В их распоряжении есть специально оборудованные служебные машины для выезда на случай осуществления ремонта на месте.
Мы предлагаем только проверенное оборудование, оказываем поддержку на всех этапах эксплуатации
гарантийное обслуживание, оптимальные цены, высокое качество
в наличии большой запас запасных частей