Высокая Гора Промышленная зона, зд. 6
Мы работаем: пн-пт 9:00-18:00
+7 (800) 250-38-08Модельный ряд SILOKING TrailedLine 4.0 Premium убеждает быстрым смешиванием и гомогенной смесью в результате, что достигается благодаря ребристому бункеру. Серийно все модели оснащены защитой от износа SILONOX® на внутренних клиньях бункера и разгрузочных заслонках. Прочная и устойчивая против скручивания полая несущая рама в сочетании с мощным планетарным редуктором с 4 планетными шестернями обеспечивает высокий уровень эксплуатационной надежности.
В модельном ряду представлены смесители-кормораздатчики с бункером разной высоты и разными вариантами шин, что позволяет подобрать оптимальную модель с учетом условий эксплуатации в коровнике или характеристик погрузочной техники. При этом бункер и установленные турбо-шнеки всегда идеально соотносятся по высоте, чтобы соответствовать качественным требованиям к геометрии бункера.
Начиная с модели TrailedLine 4.0 Premium 3022-26, на смесителях-кормораздатчиках серийно устанавливается тандемная ось (опционально – с направляющей осью или с осью с принудительным управлением).
от 6 до 24 месяцев, сокращение трудозатрат
Надежность и безопасность всегда
Увеличение надоев и качества молока
Premium 1814-14 | Premium 1814-16 | Premium 1814-18 | Premium 2218-18 | Premium 2218-20 | Premium 2218-22 | Premium 3022-22 | Premium 3022-24 | Premium 3022-26 | Premium 3022-28 | Premium 3022-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | mm | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
Ширина | mm | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
Высота | mm | 2.650 | 2.800 | 2.950 | 2.660 | 2.830 | 3.000 | 2.750 | 2.920 | 3.180 | 3.330 | 3.450 |
Пустой вес | kg | 5.900 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 7.600 | 7.900 | 8.800 | 9.100 | 9.400 |
Объем | m³ | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Расстояние Дышло-Ось | mm | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.800 | 4.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
Ширина колеи | mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Внешняя ширина колес | mm | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Количество смесительных шнеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Количество витков шнека | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | |
Число оборотов турбо-шнека(-ов), об./мин. | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 | |
Регулируемые ХS-ножи | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | |
Допустимый опорный вес | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Макс. допустимый полный вес (техн.) при 15 км/ч | kg | 12.000 | 12.400 | 13.500 | 13.500 | 14.600 | 15.700 | 16.100 | 17.500 | 18.900 | 20.500 | 21.100 |
Макс. допустимый полный вес при 25 км/ч | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | – | – | – |
Макс. допустимый полный вес при 25 км/ч Тандемная ось | kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Макс. допустимый полный вес при 40 км/ч | kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | – | – | – |
Макс. допустимый полный вес при 40 км/ч Тандемная ось | kg | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
SILOKING – это бренд инновационной техники для кормления. SILOKING серийно производит целый ряд смесителей-кормораздатчиков, а также систем загрузки и раздачи корма, поставляя каждому фермеру нужный продукт в нужное время. SILOKING – это постоянно развивающееся семейное предприятие, являющееся лидером глобального рынка техники для кормления. SILOKING традиционно чтит и поощряет в своих сотрудниках чувство общности и устойчивое стремление к прогрессивному развитию сельского хозяйства.
Оригинальные запасные части SILOKING идеально подходят при установке, отличаются максимальным уровнем качества и надежности. Идеальное соответствие, максимальная функциональность и уникальные разработки нашей компании обеспечивают оптимальные возможности для кормления Ваших животных. Оригинальные запасные части SILOKING служат залогом долгого срока службы Вашего смесителя-кормораздатчика. Это лучший выбор с точки зрения заботы о долговечности, длительности эксплуатации и общих затрат. Сервисное обслуживание и снабжение запасными частями осуществляются в круглосуточном режиме. Сервисные партнеры SILOKING работают 24 часа в сутки 365 дней в году. В их распоряжении есть специально оборудованные служебные машины для выезда на случай осуществления ремонта на месте.
Мы предлагаем только проверенное оборудование, оказываем поддержку на всех этапах эксплуатации
Высокое качество и надежность в кратчайшие сроки
Только оригинальные детали напрямую с заводов